COLEGIO AGUSTINIANO NORTE
 

Ciclos de Formación

Costos Educativos

Formación Academica

Orientación Escolar

Formación en Valores

MATRICULAS Y PENSIONES
GRADO ANUAL MATRICULA PENSION
JARDÍN 4.670.000 467.000 420.300
TRANSICIÓN 4.494.000 449.400 404.460
BÁSICA PRIMERO 4.275.720 427.572 384.815
BÁSICA SEGUNDO 4.042.289 404.229 363.806
BÁSICA TERCERO 4.006.153 400.615 360.554
BÁSICA CUARTO 3.808.171 380.817 342.735
BÁSICA QUINTO A NOVENO 3.119.000 311.900 280.710
MEDIA VOCACIONAL (DÉCIMO Y UNDÉCIMO) 3.337.193 333.719 300.347
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PUERTA A PUERTA 1.875.500 0 187.550
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARADERO 1.663.500 0 166.350
SERVICIO RESTAURANTE PREESCOLAR 1.139.000 0 0
SERVICIO RESTAURANTE PRIMARIA 1.219.000 0 0
SERVICIO RESTAURANTE BACHILLERATO 1.317.000 0 0
SERVICIO DE LONCHERA 638.000 0 0
SERVICIO DE TRANSPORTE
SERVICIO DE TRANSPORTE ANUAL MENSUAL
SERVICIO DE RESTAURANTE
NIVELES PRECIO MENSUAL